Mga Parameter ng Produkto
Uri | Bushing |
materyal | Steel Base+Bronze Powder +PTFE |
Karaniwang Aplikasyon | ang pag-imprenta, hinabi, tabako at makinarya sa himnastiko, atbp. |
Max Static Load | 250N/mm² |
Max Dynamic na Pag-load | 140N/mm² |
Max Oscoilation Load | 60N/mm² |
Max na Bilis ng Linya | Dry 2.5m/s, Langis > 5m/s |
Halaga ng PV | Dry 1.8N/mm².m/s, Langis 3.6N/mm².m/s |
Friction Coefficient | Dry 0.08~0.20, Langis 0.02~0.12 |
Mating Axis | Katigasan >220, Pagkagaspang 0.4~1.25 |
Temperatura sa Paggawa | -200~+280ºC |
Thermal Conductivity | 40W/mk |
Coefficient Ng Linear Expansion | 11×10-6/K |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin